Inhaltsverzeichnis
Bei einem Kredit von 15 Jahren gibt es nur wenige Banken, die einen Kreditrechner zur Verfügung stellen. Die Zinsgarantie gibt es üblicherweise nur für 10 Jahre, darüber hinaus können keinerlei Garantien abgegeben werden. Wir empfehlen Ihnen eine Laufzeit von 120 Monaten zu wählen, anschließend können die Kredite neu abgeschlossen werden. Eine Alternative bildet die Umschuldung mit Hilfe des Kreditrechners.
Kredite mit einer Laufzeit von 10 Jahren bieten eine höhere Sicherheit, daher empfehlen wir eine Laufzeit von maximal 120 Monaten.
Kreditrechner: Alternative zu 15 Jahren
Bei einem Kredit von 10 Jahren garantieren die Banken die Zinsen beizubehalten. Wenn wir eine Kreditsumme in Höhe von 50 000 Euro bei 120 Monaten Laufzeit in den Kreditrechner eingeben, erhalten wir folgende Reihenfolge:
- Platz 01: 481,65 € SKG Bank
- Platz 02: 492,92 € Allgemeine Beamten Bank
- Platz 03: 504,30 €, Creditplus Bank
- Platz 04: 508,88 € Oyak Anker Bank
- Platz 05: 509,80 € DSL Bank
Die Allgemeine Beamten Bank bietet mit einer Laufzeit von 144 Monaten den längsten aller Kredite im Rahmen unseres Kreditrechners. Hier geht es zu den Infos des Bawag Kreditrechners.
Gesamturteil Kundenzufriedenheit Direktbanken Kundenbefragung Bank des Jahres 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | |
1 | DKB Deutsche Kreditbank | 82,6 | sehr gut | |
2 | 1822direkt | 82,5 | sehr gut | |
3 | Comdirect Bank | 80,8 | sehr gut | |
4 | ING-Diba | 80,6 | sehr gut | |
5 | Consorsbank | 70,9 | gut |
45.897,96 Euro Ersparnis nach 15 Jahren Laufzeit laut Kreditrechner
Wenn wir die Summe von 50 000 Euro in den Kreditrechner bei einem Prozent Zinsen eingeben, dann erhalten wir bei einer linearen Verteilung der monatlichen Raten eine Gesamtsumme in Höhe von 58.048,45 Euro. Im Vergleich dazu ergibt sich bei gleicher Konstellation und bei fünf Prozent Zinsen eine Gesamtsumme von 103.946,41 Euro. Das ergibt einen Unterschied von 45.897,96 Euro. Diese Auswirkungen können geringe Zinsunterschiede über eine lange Laufzeit ergeben. Erfahren Sie alles zum Thema Kreditrechner für den öffentlichen Dienst.
15 Jahres Kredit bei einem Prozent Zinsen
Jahr | angelegtes Kapital zu Jahresbeginn | Zinsen | Zinsen gesamt | Kapital inkl. Zinsen am Jahresende |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 500 | 500 | 50500 |
2 | 50500 | 505 | 1005 | 51005 |
3 | 51005 | 510.05 | 1515.05 | 51515.05 |
4 | 51515.05 | 515.15 | 2030.2 | 52030.2 |
5 | 52030.2 | 520.3 | 2550.5 | 52550.5 |
6 | 52550.5 | 525.51 | 3076.01 | 53076.01 |
7 | 53076.01 | 530.76 | 3606.77 | 53606.77 |
8 | 53606.77 | 536.07 | 4142.84 | 54142.84 |
9 | 54142.84 | 541.43 | 4684.26 | 54684.26 |
10 | 54684.26 | 546.84 | 5231.11 | 55231.11 |
11 | 55231.11 | 552.31 | 5783.42 | 55783.42 |
12 | 55783.42 | 557.83 | 6341.25 | 56341.25 |
13 | 56341.25 | 563.41 | 6904.66 | 56904.66 |
14 | 56904.66 | 569.05 | 7473.71 | 57473.71 |
15 | 57473.71 | 574.74 | 8048.45 | 58048.45 |
Gesamtsummen | 50000 | 8048.45 | 8048.45 | 58048.45 |
Flexible Immobilienkredite 09/2018 laut Stiftung Warentest
Im Stiftung Warentest werden die flexiblen Immobilienkredite untersucht. Dabei wird auch eine Laufzeit in Höhe von 15 Jahren in den Kreditrechner eingegeben. Bei einer Zinsbindung von 15 Jahren bietet Hüttig & Rompf eine Baufinanzierung mit einem Effektivzins in Höhe von 1,55 Prozent pro Jahr. Die Tilgung wird mit 2-5 Prozent pro Jahr angegeben, die Monatsrate variiert zwischen 821-1521 Euro. Berechnen Sie auch hier das Darlehen und ermitteln die Konditionen ohne Restschuld. Darüber hinaus können Sie auch Infos zur Sparkasse, Tilgung und zum Kredit Rechner erhalten. Dazu erfahren Sie mehr unter der-kreditrechner.de/news.
15 Jahres Kredite laut Finanztest
Mit Blick auf die besten Baufinanzierungen laut Finanztest über eine Laufzeit von 15 Jahren, ergibt sich die Reihenfolge wie folgt:
- Hüttig & Rompf
Interhyp
Baufi Direkt
Baugeld Spezialisten
Haus & Wohnen
Accedo
Creditweb
MKiB
DTW
PSD Nürnberg
Enderlein
Fiba Immohyp
Hypovereinsbank
Planethyp
Sparda West
Targobank
Creditfair
Dr. Klein
1822direkt
15 Jahres-Kredit bei 5 Prozent Zinsen Tilgung
Jahr | angelegtes Kapital zu Jahresbeginn |
Zinsen | Zinsen gesamt | Kapital inkl. Zinsen am Jahresende |
1 | 50.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 52.500,00 |
2 | 52.500,00 | 2.625,00 | 5.125,00 | 55.125,00 |
3 | 55.125,00 | 2.756,25 | 7.881,25 | 57.881,25 |
4 | 57.881,25 | 2.894,06 | 10.775,31 | 60.775,31 |
5 | 60.775,31 | 3.038,77 | 13.814,08 | 63.814,08 |
6 | 63.814,08 | 3.190,70 | 17.004,78 | 67.004,78 |
7 | 67.004,78 | 3.350,24 | 20.355,02 | 70.355,02 |
8 | 70.355,02 | 3.517,75 | 23.872,77 | 73.872,77 |
9 | 73.872,77 | 3.693,64 | 27.566,41 | 77.566,41 |
10 | 77.566,41 | 3.878,32 | 31.444,73 | 81.444,73 |
11 | 81.444,73 | 4.072,24 | 35.516,97 | 85.516,97 |
12 | 85.516,97 | 4.275,85 | 39.792,82 | 89.792,82 |
13 | 89.792,82 | 4.489,64 | 44.282,46 | 94.282,46 |
14 | 94.282,46 | 4.714,12 | 48.996,58 | 98.996,58 |
15 | 98.996,58 | 4.949,83 | 53.946,41 | 103.946,41 |
Gesamt- summen |
50.000,00 | 53.946,41 | 53.946,41 | 103.946,41 |