Inhaltsverzeichnis
Mit einem Kreditrechner können Sie ganz komfortabel die Zinsen und die Raten berechnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Immobilienkreit, Autokredit oder ein Konsumkredit aufnehmen wollen. Darüber hinaus können Sie mit einem Kreditrechner ausrechnen, wie viel Kredit Sie sich leisten können und vor allen Dingen wie lange Sie brauchen, damit Sie einen entsprechenden Kredit abbezahlt haben. Hier können Sie beim Kreditvergleich die besten Konditionen ermitteln. Profitieren Sie von den exklusiven Tiefst-Zinsen, der kostenlosen & unverbindlichen Anfrage und nutzen die Sofort-Zusage & Sofort-Auszahlung. die SKG Bank kann aktueller Stiftung Warentest Gesamtsieger werden.
Was mit dem Kreditrechner berechnet werden kann
Ein Kreditrechner hilft Ihnen dabei, das Finanzierungsangebot einer Bank zu prüfen. Falls Ihnen die Informationen wie die Höhe der Restschuld oder der effektive Jahreszins fehlen, werden diese ebenfalls mit dem Kreditrechner ermittelt. Mit dem Kreditrechner ist es auch möglich auszurechnen, wie sich die verschiedenen Tilgungssätze auf die Baufinanzierung auswirken. Außerdem können der Tilgungssatz, die Kreditzinsen und der Kreditbetrag ganz variabel ausgesucht werden. Mit der Profiversion können bis hin zu 10 Sondertilgungen ermittelt werden.
Gesamturteil Kundenzufriedenheit Direktbanken Kundenbefragung Bank des Jahres 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | |
1 | DKB Deutsche Kreditbank | 82,6 | sehr gut | |
2 | 1822direkt | 82,5 | sehr gut | |
3 | Comdirect Bank | 80,8 | sehr gut | |
4 | ING-Diba | 80,6 | sehr gut | |
5 | Consorsbank | 70,9 | gut |
Daten, die Sie in den Kreditrechner bei der Immobilienfinanzierung eingeben müssen
- Gewünschter Darlehensbetrag (Nettodarlehensbetrag)
- Sollzinsbindung
- Fester SollzinsAnfängliche Tilgung
- Tilgungsverrechnung
- Sondertilgungen (in der Profiversion)
Mit dem Kreditrechner berechnen, wie lange der aufgenommene Kredit noch zurückzuzahlen ist
Mit einem Kreditrechner haben Sie die Möglichkeit, die tatsächlichen Rückzahlungskosten des aufgenommenen Kredits pro Monat zu berechnen. Das ist selbstverständlich auch von der Bonität und der Art des Kredits abhängig. Sie können mit dem Kreditrechner auch berechnen, wie viel Sie für den Kredit zurückzahlen müssen. Hierbei können Sie mit verschiedenen Zinssätzen rechnen. Denn die Zinsen variieren in Abhängigkeit von der Bonität des Kreditnehmers und der Kreditart. Hier erfahren Sie, was Sie sich leisten können.
Durch den Kreditrechner erfahren, wie lange die Laufzeit des Darlehens ist
Damit Sie die Laufzeit berechnen können, müssen Ihnen entsprechende Parameter bekannt sein. Anhand der Parameter wie Kreditsumme des Darlehens, Zinssatz (nominal oder effektiv) und der Höhe der monatlichen Rate können Sie mit dem Kreditrechner berechnen, wie lange die Laufzeit des Darlehens ist. In der Regel gilt es: je kürzer die Laufzeit, desto günstiger ist das Darlehen. Allerdings ist eine kurze Laufzeit nicht für jeden Kreditnehmer auch optimal. Kreditrechner bei 15 Jahren.
Wie Lange bei 10 Jahren und 91 000 Euro Kreditt zahlen
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 91.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 379,17 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende November 2018 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 45.500,40 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 15.306,20 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 30.194,20 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 60.805,80 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.11.2018 | 0,00 Euro | -91.000,00 Euro | ||
30.12.2018 | 379,17 Euro | 151,67 Euro | 227,50 Euro | -90.772,50 Euro |
30.01.2019 | 379,17 Euro | 151,29 Euro | 227,88 Euro | -90.544,62 Euro |
30.02.2019 | 379,17 Euro | 150,91 Euro | 228,26 Euro | -90.316,36 Euro |
30.03.2019 | 379,17 Euro | 150,53 Euro | 228,64 Euro | -90.087,72 Euro |
30.04.2019 | 379,17 Euro | 150,15 Euro | 229,02 Euro | -89.858,70 Euro |
30.05.2019 | 379,17 Euro | 149,76 Euro | 229,41 Euro | -89.629,29 Euro |
30.06.2019 | 379,17 Euro | 149,38 Euro | 229,79 Euro | -89.399,50 Euro |
30.07.2019 | 379,17 Euro | 149,00 Euro | 230,17 Euro | -89.169,33 Euro |
30.08.2019 | 379,17 Euro | 148,62 Euro | 230,55 Euro | -88.938,78 Euro |
30.09.2019 | 379,17 Euro | 148,23 Euro | 230,94 Euro | -88.707,84 Euro |
30.10.2019 | 379,17 Euro | 147,85 Euro | 231,32 Euro | -88.476,52 Euro |
30.11.2019 | 379,17 Euro | 147,46 Euro | 231,71 Euro | -88.244,81 Euro |
30.12.2019 | 379,17 Euro | 147,07 Euro | 232,10 Euro | -88.012,71 Euro |
30.01.2020 | 379,17 Euro | 146,69 Euro | 232,48 Euro | -87.780,23 Euro |
30.02.2020 | 379,17 Euro | 146,30 Euro | 232,87 Euro | -87.547,36 Euro |
30.03.2020 | 379,17 Euro | 145,91 Euro | 233,26 Euro | -87.314,10 Euro |
30.04.2020 | 379,17 Euro | 145,52 Euro | 233,65 Euro | -87.080,45 Euro |
30.05.2020 | 379,17 Euro | 145,13 Euro | 234,04 Euro | -86.846,41 Euro |
30.06.2020 | 379,17 Euro | 144,74 Euro | 234,43 Euro | -86.611,98 Euro |
30.07.2020 | 379,17 Euro | 144,35 Euro | 234,82 Euro | -86.377,16 Euro |
30.08.2020 | 379,17 Euro | 143,96 Euro | 235,21 Euro | -86.141,95 Euro |
30.09.2020 | 379,17 Euro | 143,57 Euro | 235,60 Euro | -85.906,35 Euro |
30.10.2020 | 379,17 Euro | 143,18 Euro | 235,99 Euro | -85.670,36 Euro |
30.11.2020 | 379,17 Euro | 142,78 Euro | 236,39 Euro | -85.433,97 Euro |
30.12.2020 | 379,17 Euro | 142,39 Euro | 236,78 Euro | -85.197,19 Euro |
30.01.2021 | 379,17 Euro | 142,00 Euro | 237,17 Euro | -84.960,02 Euro |
30.02.2021 | 379,17 Euro | 141,60 Euro | 237,57 Euro | -84.722,45 Euro |
30.03.2021 | 379,17 Euro | 141,20 Euro | 237,97 Euro | -84.484,48 Euro |
30.04.2021 | 379,17 Euro | 140,81 Euro | 238,36 Euro | -84.246,12 Euro |
30.05.2021 | 379,17 Euro | 140,41 Euro | 238,76 Euro | -84.007,36 Euro |
30.06.2021 | 379,17 Euro | 140,01 Euro | 239,16 Euro | -83.768,20 Euro |
30.07.2021 | 379,17 Euro | 139,61 Euro | 239,56 Euro | -83.528,64 Euro |
30.08.2021 | 379,17 Euro | 139,21 Euro | 239,96 Euro | -83.288,68 Euro |
30.09.2021 | 379,17 Euro | 138,81 Euro | 240,36 Euro | -83.048,32 Euro |
30.10.2021 | 379,17 Euro | 138,41 Euro | 240,76 Euro | -82.807,56 Euro |
30.11.2021 | 379,17 Euro | 138,01 Euro | 241,16 Euro | -82.566,40 Euro |
30.12.2021 | 379,17 Euro | 137,61 Euro | 241,56 Euro | -82.324,84 Euro |
30.01.2022 | 379,17 Euro | 137,21 Euro | 241,96 Euro | -82.082,88 Euro |
30.02.2022 | 379,17 Euro | 136,80 Euro | 242,37 Euro | -81.840,51 Euro |
30.03.2022 | 379,17 Euro | 136,40 Euro | 242,77 Euro | -81.597,74 Euro |
30.04.2022 | 379,17 Euro | 136,00 Euro | 243,17 Euro | -81.354,57 Euro |
30.05.2022 | 379,17 Euro | 135,59 Euro | 243,58 Euro | -81.110,99 Euro |
30.06.2022 | 379,17 Euro | 135,18 Euro | 243,99 Euro | -80.867,00 Euro |
30.07.2022 | 379,17 Euro | 134,78 Euro | 244,39 Euro | -80.622,61 Euro |
30.08.2022 | 379,17 Euro | 134,37 Euro | 244,80 Euro | -80.377,81 Euro |
30.09.2022 | 379,17 Euro | 133,96 Euro | 245,21 Euro | -80.132,60 Euro |
30.10.2022 | 379,17 Euro | 133,55 Euro | 245,62 Euro | -79.886,98 Euro |
30.11.2022 | 379,17 Euro | 133,14 Euro | 246,03 Euro | -79.640,95 Euro |
30.12.2022 | 379,17 Euro | 132,73 Euro | 246,44 Euro | -79.394,51 Euro |
30.01.2023 | 379,17 Euro | 132,32 Euro | 246,85 Euro | -79.147,66 Euro |
30.02.2023 | 379,17 Euro | 131,91 Euro | 247,26 Euro | -78.900,40 Euro |
30.03.2023 | 379,17 Euro | 131,50 Euro | 247,67 Euro | -78.652,73 Euro |
30.04.2023 | 379,17 Euro | 131,09 Euro | 248,08 Euro | -78.404,65 Euro |
30.05.2023 | 379,17 Euro | 130,67 Euro | 248,50 Euro | -78.156,15 Euro |
30.06.2023 | 379,17 Euro | 130,26 Euro | 248,91 Euro | -77.907,24 Euro |
30.07.2023 | 379,17 Euro | 129,85 Euro | 249,32 Euro | -77.657,92 Euro |
30.08.2023 | 379,17 Euro | 129,43 Euro | 249,74 Euro | -77.408,18 Euro |
30.09.2023 | 379,17 Euro | 129,01 Euro | 250,16 Euro | -77.158,02 Euro |
30.10.2023 | 379,17 Euro | 128,60 Euro | 250,57 Euro | -76.907,45 Euro |
30.11.2023 | 379,17 Euro | 128,18 Euro | 250,99 Euro | -76.656,46 Euro |
30.12.2023 | 379,17 Euro | 127,76 Euro | 251,41 Euro | -76.405,05 Euro |
30.01.2024 | 379,17 Euro | 127,34 Euro | 251,83 Euro | -76.153,22 Euro |
30.02.2024 | 379,17 Euro | 126,92 Euro | 252,25 Euro | -75.900,97 Euro |
30.03.2024 | 379,17 Euro | 126,50 Euro | 252,67 Euro | -75.648,30 Euro |
30.04.2024 | 379,17 Euro | 126,08 Euro | 253,09 Euro | -75.395,21 Euro |
30.05.2024 | 379,17 Euro | 125,66 Euro | 253,51 Euro | -75.141,70 Euro |
30.06.2024 | 379,17 Euro | 125,24 Euro | 253,93 Euro | -74.887,77 Euro |
30.07.2024 | 379,17 Euro | 124,81 Euro | 254,36 Euro | -74.633,41 Euro |
30.08.2024 | 379,17 Euro | 124,39 Euro | 254,78 Euro | -74.378,63 Euro |
30.09.2024 | 379,17 Euro | 123,96 Euro | 255,21 Euro | -74.123,42 Euro |
30.10.2024 | 379,17 Euro | 123,54 Euro | 255,63 Euro | -73.867,79 Euro |
30.11.2024 | 379,17 Euro | 123,11 Euro | 256,06 Euro | -73.611,73 Euro |
30.12.2024 | 379,17 Euro | 122,69 Euro | 256,48 Euro | -73.355,25 Euro |
30.01.2025 | 379,17 Euro | 122,26 Euro | 256,91 Euro | -73.098,34 Euro |
30.02.2025 | 379,17 Euro | 121,83 Euro | 257,34 Euro | -72.841,00 Euro |
30.03.2025 | 379,17 Euro | 121,40 Euro | 257,77 Euro | -72.583,23 Euro |
30.04.2025 | 379,17 Euro | 120,97 Euro | 258,20 Euro | -72.325,03 Euro |
30.05.2025 | 379,17 Euro | 120,54 Euro | 258,63 Euro | -72.066,40 Euro |
30.06.2025 | 379,17 Euro | 120,11 Euro | 259,06 Euro | -71.807,34 Euro |
30.07.2025 | 379,17 Euro | 119,68 Euro | 259,49 Euro | -71.547,85 Euro |
30.08.2025 | 379,17 Euro | 119,25 Euro | 259,92 Euro | -71.287,93 Euro |
30.09.2025 | 379,17 Euro | 118,81 Euro | 260,36 Euro | -71.027,57 Euro |
30.10.2025 | 379,17 Euro | 118,38 Euro | 260,79 Euro | -70.766,78 Euro |
30.11.2025 | 379,17 Euro | 117,94 Euro | 261,23 Euro | -70.505,55 Euro |
30.12.2025 | 379,17 Euro | 117,51 Euro | 261,66 Euro | -70.243,89 Euro |
30.01.2026 | 379,17 Euro | 117,07 Euro | 262,10 Euro | -69.981,79 Euro |
30.02.2026 | 379,17 Euro | 116,64 Euro | 262,53 Euro | -69.719,26 Euro |
30.03.2026 | 379,17 Euro | 116,20 Euro | 262,97 Euro | -69.456,29 Euro |
30.04.2026 | 379,17 Euro | 115,76 Euro | 263,41 Euro | -69.192,88 Euro |
30.05.2026 | 379,17 Euro | 115,32 Euro | 263,85 Euro | -68.929,03 Euro |
30.06.2026 | 379,17 Euro | 114,88 Euro | 264,29 Euro | -68.664,74 Euro |
30.07.2026 | 379,17 Euro | 114,44 Euro | 264,73 Euro | -68.400,01 Euro |
30.08.2026 | 379,17 Euro | 114,00 Euro | 265,17 Euro | -68.134,84 Euro |
30.09.2026 | 379,17 Euro | 113,56 Euro | 265,61 Euro | -67.869,23 Euro |
30.10.2026 | 379,17 Euro | 113,12 Euro | 266,05 Euro | -67.603,18 Euro |
30.11.2026 | 379,17 Euro | 112,67 Euro | 266,50 Euro | -67.336,68 Euro |
30.12.2026 | 379,17 Euro | 112,23 Euro | 266,94 Euro | -67.069,74 Euro |
30.01.2027 | 379,17 Euro | 111,78 Euro | 267,39 Euro | -66.802,35 Euro |
30.02.2027 | 379,17 Euro | 111,34 Euro | 267,83 Euro | -66.534,52 Euro |
30.03.2027 | 379,17 Euro | 110,89 Euro | 268,28 Euro | -66.266,24 Euro |
30.04.2027 | 379,17 Euro | 110,44 Euro | 268,73 Euro | -65.997,51 Euro |
30.05.2027 | 379,17 Euro | 110,00 Euro | 269,17 Euro | -65.728,34 Euro |
30.06.2027 | 379,17 Euro | 109,55 Euro | 269,62 Euro | -65.458,72 Euro |
30.07.2027 | 379,17 Euro | 109,10 Euro | 270,07 Euro | -65.188,65 Euro |
30.08.2027 | 379,17 Euro | 108,65 Euro | 270,52 Euro | -64.918,13 Euro |
30.09.2027 | 379,17 Euro | 108,20 Euro | 270,97 Euro | -64.647,16 Euro |
30.10.2027 | 379,17 Euro | 107,75 Euro | 271,42 Euro | -64.375,74 Euro |
30.11.2027 | 379,17 Euro | 107,29 Euro | 271,88 Euro | -64.103,86 Euro |
30.12.2027 | 379,17 Euro | 106,84 Euro | 272,33 Euro | -63.831,53 Euro |
30.01.2028 | 379,17 Euro | 106,39 Euro | 272,78 Euro | -63.558,75 Euro |
30.02.2028 | 379,17 Euro | 105,93 Euro | 273,24 Euro | -63.285,51 Euro |
30.03.2028 | 379,17 Euro | 105,48 Euro | 273,69 Euro | -63.011,82 Euro |
30.04.2028 | 379,17 Euro | 105,02 Euro | 274,15 Euro | -62.737,67 Euro |
30.05.2028 | 379,17 Euro | 104,56 Euro | 274,61 Euro | -62.463,06 Euro |
30.06.2028 | 379,17 Euro | 104,11 Euro | 275,06 Euro | -62.188,00 Euro |
30.07.2028 | 379,17 Euro | 103,65 Euro | 275,52 Euro | -61.912,48 Euro |
30.08.2028 | 379,17 Euro | 103,19 Euro | 275,98 Euro | -61.636,50 Euro |
30.09.2028 | 379,17 Euro | 102,73 Euro | 276,44 Euro | -61.360,06 Euro |
30.10.2028 | 379,17 Euro | 102,27 Euro | 276,90 Euro | -61.083,16 Euro |
30.11.2028 | 379,17 Euro | 101,81 Euro | 277,36 Euro | -60.805,80 Euro |
Monatliche Kreditraten mit dem Kreditrechner errechnen
Bevor Sie die Laufzeit und den Kreditbetrag in den Kreditrechner eingeben, sollten Sie die monatliche Belastung ausrechnen. Sie ist für den Kreditnehmer entscheidend bei der Bestimmung der optimalen Laufzeit. Ein Gegenüberstellung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben ist sehr wichtig. Der freie Betrag, der zur Verfügung steht, abzüglich eines Betrags für unvorhergesehene Ausgaben kann für die Tilgung der monatlichen Raten verwendet werden. Indem Sie die verschiedenen Laufzeiten eintippen, ändert sich die Höhe der monatlichen Rate.